In Call of Duty: Black Ops 6, il sistema di badge di maestria offre un modo per tenere traccia dei progressi con armi ed equipaggiamenti.
Come Sbloccare i Badge di Maestria
I badge di maestria si sbloccano automaticamente mentre utilizzi diverse armi e attrezzature nel gioco. Ecco un riassunto del processo:
- Tipi di Badge: I badge si dividono in quattro livelli: Bronzo, Argento, Oro e Diamante.
- Eliminazioni Necessarie: Ogni badge richiede un numero specifico di eliminazioni con unβarma o un equipaggiamento.
- Armi letali: Si guadagnano eliminazioni uccidendo nemici.
- Armi non letali: Si progredisce eliminando nemici colpiti da dispositivi (ad esempio, la granata stordente fa guadagnare progressi uccidendo nemici storditi).
Livelli di Badge di Maestria
Per sbloccare i badge fino al livello Diamante, Γ¨ necessario completare i seguenti requisiti:
Multiplayer
Classe d’Arma / Equipaggiamento | Livello 1 (Bronzo) | Livello 2 (Argento) | Livello 3 (Oro) | Livello 4 (Diamante) |
---|---|---|---|---|
Fucili d’assalto | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili d’assalto |
SMG | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutte le SMG |
LMG | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutte le LMG |
Fucili di precisione | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili di precisione |
Fucili di colpo singolo | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili di colpo singolo |
Fucili a pompa | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili a pompa |
Pistole | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutte le pistole |
Lanciarazzi | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su entrambi i lanciarazzi |
Armi da mischia | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su entrambe le armi da mischia |
Scorestreaks | 10 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti | 15 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti | 25 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti | Oro su tutti gli scorestreaks |
Letali | 25 E eliminazioni | 25 E eliminazioni | 50 E eliminazioni | Oro su tutti i letali |
Tattici | 25 E eliminazioni su nemici colpiti | 25 E eliminazioni su nemici colpiti | 50 E eliminazioni su nemici colpiti | Oro su tutti i tattici |
Aggiornamenti di campo | 25 E eliminazioni, eliminazioni su nemici colpiti o utilizzo gadget | 25 E eliminazioni, eliminazioni su nemici colpiti o utilizzo gadget | 50 E eliminazioni, eliminazioni su nemici colpiti o utilizzo gadget | Oro su tutti gli aggiornamenti di campo |
Zombies
Classe d’Arma / Equipaggiamento | Livello 1 (Bronzo) | Livello 2 (Argento) | Livello 3 (Oro) | Livello 4 (Diamante) |
---|---|---|---|---|
Fucili d’assalto | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili d’assalto |
SMG | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutte le SMG |
LMG | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutte le LMG |
Fucili di precisione | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili di precisione |
Fucili di colpo singolo | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili di colpo singolo |
Fucili a pompa | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutti i fucili a pompa |
Pistole | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su tutte le pistole |
Lanciarazzi | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su entrambi i lanciarazzi |
Armi da mischia | 500 E eliminazioni | 750 E eliminazioni | 1000 E eliminazioni | Oro su entrambe le armi da mischia |
Scorestreaks | 100 E eliminazioni | 150 E eliminazioni | 200 E eliminazioni | Oro su tutti gli scorestreaks |
Letali | 50 E eliminazioni | 50 E eliminazioni | 100 E eliminazioni | Oro su tutti i letali |
Tattici | 50 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti | 50 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti | 100 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti | Oro su tutti i tattici |
Aggiornamenti di campo | 100 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti/effetto attivo | 150 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti/effetto attivo | 200 E eliminazioni o eliminazioni su nemici colpiti/effetto attivo | Oro su tutti gli aggiornamenti di campo |
Come Visualizzare i Badge di Maestria
I badge di maestria mostrano quante eliminazioni hai ottenuto con quella specifica arma o equipaggiamento. I tre badge di maestria piΓΉ alti vengono visualizzati automaticamente nella tua vetrina e sul podio post-partita.
Se desideri cambiare quali badge visualizzare:
- Naviga in Barracks > Challenges > Mastery Badges.
- Scegli manualmente i badge di maestria da esporre.
Badge di Maestria in Multiplayer e Zombies
Γ importante notare che i progressi dei badge di maestria sono separati tra Multiplayer e Zombies. Questo significa che potresti avere un badge di maestria Diamante in Multiplayer e uno Oro in Zombies. Le esigenze per sbloccare i badge in Zombies sono generalmente piΓΉ elevate rispetto a Multiplayer, ma eliminare un zombie Γ¨ piΓΉ facile rispetto a eliminare un giocatore.
Sbloccare i badge di maestria in entrambe le modalitΓ offre anche un bonus di 10.000 XP, rendendo il loro ottenimento vantaggioso oltre al semplice sfoggio di abilitΓ .
Quando acquisti su Amazon e/o Epic Games Store e/o sottoscrivi un abbonamento a NordVPN e/o Amazon Prime tramite i link inclusi negli articoli, supporterai TechGaming, inoltre le Recensioni sono da considerarsi ARTICOLI SPONSORIZZATI avendo ricevuto GRATIS dai PR il materiale necessario per svolgere il lavoro. Tutte le regolamentazioni sono riportate nella pagina Disclaimer